一、应用领域 氨气电加热器主要是用来将所需要的氨气流从初始温度加热到所需要的氨气温度,最高可达850℃。已被广泛的应用到航空航天、兵器工业、化工工业和高等院校等许多科研生产试验室。特别适合于自动控温和大流量高温联合系统和附件试验。氨气电加热器使用的范围宽:可以对任何气体加热,产生的热氨气干燥无水份、不导电、不燃烧、不爆炸、无化学腐蚀性、无污染、安全可靠、被加热空间升温快(可控)
二、技术特点
1、能使氨气加热到很高的的温度,可达450℃,壳体温度只有50℃左右。
2、效率高:可达0.9以上。
3、升温和降温速率块,可达10℃/S,调节快而稳定。不会出现所控空气温度超前和滞后现象而使温度控制漂移不定,很适合自动控制。
4、机械性能好:因为它的发热体为特制合金材料,所以在高压空气流的冲击下,它比任何发热体的机械性能和强度都好,这对于需要长时间连续不断对氨气加温的系统和附件试验更具有优越性。
5、在不违反使用规程时,经久耐用,使用寿命长达几十年。
6、氨气洁净,体积小。
三、产品规格
型号 加热功率(KW) 连接口径(mm) 加热器尺寸(mm)
ZRG-Ⅱ-18/380 6-18 DN25/32 Ф150*1200
ZRG-Ⅱ-30/380 18-30 DN25/32/40 Ф150*1400
ZRG-Ⅱ-36/380 36 DN25/32/40 Ф200*1400
ZRG-Ⅱ-45/380 45 DN32/40/50 Ф200*1400
ZRG-Ⅱ-54/380 54 DN32/40/50 Ф150*1500*2段
ZRG-Ⅱ-60/380 60 DN32/40/50 Ф200*1500*2段
ZRG-Ⅱ-72/380 72 DN40/50/65 Ф200*1500*2段
ZRG-Ⅱ-81/380 81 DN40/50/65 Ф250*1600*2段
ZRG-Ⅱ-90/380 90 DN50/65/80 Ф250*1600*2段
ZRG-Ⅱ-100/380 100 DN50/65/80 Ф250*1800*2段
ZRG-Ⅱ-120/380 120 DN65/80/100 Ф300*1800*2段
ZRG-Ⅱ-140/380 140 DN65/80/100 Ф300*1800*2段
ZRG-Ⅱ-160/380 160 DN80/100/125 Ф300*2000*2段
ZRG-Ⅱ-180/380 180 DN100/125/150 Ф300*2000*2段
ZRG-Ⅱ-200/380 200 DN100/125/150 Ф300*2000*2段
ZRG-Ⅱ-240/380 240 DN100/125/150 Ф300*2000*2段
ZRG-Ⅱ-260/380 260 DN125/150/200 Ф300*2000*2段
ZRG-Ⅱ-280/380 280 DN125/150/200 Ф350*2000*2段
ZRG-Ⅱ-300/380 300 DN125/150/200 Ф350*2000*2段
ZRG-Ⅱ-300/380 320 DN125/150/200 Ф350*2000*2段
ZRG-Ⅱ-340/380 340 DN125/150/200 Ф350*2000*2段
ZRG-Ⅱ-360/380 360 DN125/150/200 Ф350*2000*2段
ZRG-Ⅱ-380/380 380 DN150/200/250 Ф350*2000*2段
ZRG-Ⅱ-400/380 400 DN150/200/250 Ф350*2000*2段
ZRG-Ⅱ-450/380 450 DN150/200/250 Ф400*2000*2段
ZRG-Ⅱ-500/380 500 DN150/200/250 Ф350*2000*3段
ZRG-Ⅱ-600/380 600 DN150/200/250 Ф350*2000*3段
ZRG-Ⅱ-700/380 700 DN150/200/250 Ф350*2000*3段
ZRG-Ⅱ-800/380 800 DN200/250/300 Ф400*2000*3段
ZRG-Ⅱ-900/380 900 DN200/250/300 Ф400*2000*3段
ZRG-Ⅱ-1000/380 1000 DN200/250/300 Ф450*2000*3段
江苏中热机械设备有限公司
联系人:孙佳丽
联系电话:13375569906/15376776299
办公地点:青岛市崂山区海尔路61号
厂部地址:江苏省盐城市盐都区仰徐工业园