水管道加热器特点:
1。水管道加热器采用了不锈钢筒体,体积小、占地少、移动方便,具有较强的抗腐蚀能力,在不锈钢内胆和不锈钢外壳之间采用了加厚保温层,失温程度最低,保持温度,节省电能。
2.高品质加热元件(不锈钢电加热管)的主要零部件采用了进口材料,加工过程也使用了先进的生产设备和工艺,配合不同电压,发挥最高性能。其绝缘性、耐压性、防潮性均高于国家标准,使用安全可靠。
3.水流方向设计合理,加热均匀,无高、低温死角,热效率高。
4.水管道加热器安装了国内知名品牌的温控器,用户可以自由设置温度。全部配置过热保护器,用来控制温度和缺水超温保护,避免加热元件及系统的损坏。
5.规格
型号 加热功率(KW) 连接口径(mm) 加热器尺寸(mm)
ZRG-18 6-18 DN25/32 Ф150*1200
ZRG-30 18-30 DN25/32/40 Ф150*1400
ZRG-36 36 DN25/32/40 Ф200*1400
ZRG-45 45 DN32/40/50 Ф200*1400
ZRG-54 54 DN32/40/50 Ф250*1400
ZRG-60 60 DN32/40/50 Ф250*1500
ZRG-72 72 DN40/50/65 Ф250*1500
ZRG-81 81 DN40/50/65 Ф300*1500
ZRG-90 90 DN50/65/80 Ф300*1500
ZRG-100 100 DN50/65/80 Ф300*1500
ZRG-120 120 DN65/80/100 Ф350*1500
ZRG-140 140 DN65/80/100 Ф350*1600
ZRG-160 160 DN80/100/125 Ф350*1800
ZRG-180 180 DN80/100/125 Ф350*1800
ZRG-200 200 DN80/100/125 Ф400*1800
ZRG-240 240 DN80/100/125 Ф400*2000
ZRG-260 260 DN80/100/125 Ф400*2200
ZRG-280 280 DN80/100/125 Ф400*2200
ZRG-300 300 DN80/100/125 Ф400*2200
ZRG-300 320 DN80/100/125 Ф450*2200
ZRG-340 340 DN80/100/125 Ф450*2500
ZRG-360 360 DN80/100/125 Ф450*2500
ZRG-380 380 DN80/100/125 Ф450*2500
ZRG-400 400 DN80/100/125 Ф450*2500
ZRG-450 450 DN100/125/150 Ф450*2500
ZRG-500 500 DN100/125/150 Ф500*2500
ZRG-600 600 DN100/125/150 Ф500*2500
ZRG-700 700 DN100/125/150 Ф500*2500
ZRG-800 800 DN100/125/150 Ф500*2500
ZRG-900 900 DN100/125/150 Ф600*2500
ZRG-1000 1000 DN100/125/150 Ф600*2500
江苏中热机械设备有限公司
联系人:孙佳丽
联系电话:13375569906/15376776299
办公地点:青岛市崂山区海尔路61号
厂部地址:江苏省盐城市盐都区仰徐工业园