POL POD 20GP(USD) 40GP(USD) 40HQ(USD) Free time 到货时间
上海 Ashghabada阿什哈巴德(土库曼斯坦) 4250 5350 5550 31days
CHARJOO 4250 5350 5550 32days
Yeloten 叶洛坚 (土库曼斯坦) 4250 5350 5550 32days
Cheliken 4550 5650 5850 30days
Turkmenbashi 土库曼巴希(土库曼斯坦) 4600 5700 5900
Mary 马雷(土库曼斯坦) 4250 5350 5550 33days
Farap 法拉普 5000 6100 6300 38days
Tashkent 塔什干(乌兹别克斯坦) 6600 7650 7850 38days
Dushanbeh 杜尚别(塔吉克斯坦) 8300 9300 9500 48days
Bishkek 比什凯克(吉尔吉斯斯坦) 12000 12700 12900 53days
Almaty 阿拉木图(哈沙克斯坦) 12000 12700 12900 53days
Atyrau 阿特劳(哈萨克斯坦) 9500 10400 10600 43days
Aktau 阿克套(哈萨克斯坦) 7700 8600 8800 38days
Shimkent 奇姆肯特 10800 11750 11950 48days
Nimrooz 尼姆鲁兹 3500 4600 4800 28days
Islamqala 阿富汗 3050 4150 4350 28days
Heart 3800 4950 5150 30days
Mazar e shareef 6300 7400 7600 43days
Baku 巴库(阿塞拜疆) 4100 5200 5400 33days
Tebilisi 第比利斯(格鲁吉亚) 5400 6350 6550 38days
Yeravan埃里温(亚美尼亚) 4800 5900 6100 38days
Sulaymanieh 苏莱曼尼亚 3700 4800 5000 31days
Erbil埃尔比勒(伊拉克) 3800 4900 5100 33days
Aktau (soc) 阿克套(哈萨克斯坦) 3700 5050 5250 38days
更多港口靓价,欢迎来电咨询。18566272412 林