京东2014年华中区湖南\江西\湖北\河南
支线运输承运商招标
所属行业:电子商务行业
区域:武汉
递交标书时间:2014年10月14日
投标截止时间:2014年10月23日
一.公司简介
根据第三方市场研究公司艾瑞咨询的数据,京东(JD.com)是中国最大的自营式电商企业,2013在中国自营式电商市场的占有率为46.5%。
京东为消费者提供愉悦的在线购物体验。通过内容丰富、人性化的网站(www.jd.com)和移动客户端,京东以富有竞争力的价格,提供具有丰富品类及卓越品质的商品和服务,并且以快速可靠的方式送达消费者。另外,京东还为第三方卖家提供在线销售平台和物流等一系列增值服务。
京东提供13大类约3,130万SKUs的丰富商品,品类包括:计算机、手机及其它数码产品、家电、汽车配件、服装与鞋类、奢侈品(如:手提包、手表与珠宝)、家居与家庭用品、化妆品与其它个人护理用品、食品与营养品、书籍、电子图书、音乐、电影与其它媒体产品、母婴用品与玩具、体育与健身器材以及虚拟商品(如:国内机票、酒店预订等)。
截止到2014年2月28日,京东建立了7大物流中心,在全国34座城市建立了82个仓库。同时,还在全国476座城市拥有1485个配送站和212个自提点。凭借超过20,000人的专业配送队伍,我们能够为消费者提供一系列专业服务,如:211限时达、次日达、夜间配和三小时极速达,GIS包裹实时追踪、售后100分、快速退换货以及家电上门安装等服务,保障用户享受到卓越、全面的物流配送和完整的“端对端”购物体验。
京东是一家技术驱动的公司,从成立伊始就投入巨资开发完善可靠、能够不断升级、以电商应用服务为核心的自有技术平台。我们将继续增强公司的技术平台实力,以便更好地提升内部运营效率,同时为合作伙伴提供卓越服务。
二.标的介绍
1.标的基本信息:
标的一:湖南支线零担运输承运商招标
标的二:江西支线零担运输承运商招标
标的三:湖北支线零担运输承运商招标
标的四:湖北省内支线整车运输招标
标的五:湖南省内支线整车运输招标
标的六:河南省内支线整车运输招标
2.详细介绍
标的一:
始发 | 区域 | 省 | 市 | 到达城市 | 正向时效 | 逆向时效 | 运输方式 |
长沙 | 华中区 | 湖南省 | 常德市 | 常德市 | 2D10 | 2D18 | 零担运输 |
长沙 | 华中区 | 湖南省 | 常德市 | 石门县 | 3D09 | 3D18 | 零担运输 |
长沙 | 华中区 | 湖南省 | 常德市 | 安乡县 | 3D09 | 3D18 | 零担运输 |
长沙 | 华中区 | 湖南省 | 常德市 | 汉寿县 | 3D09 | 3D18 | 零担运输 |
长沙 | 华中区 | 湖南省 | 常德市 | 津市市 | 3D09 | 3D18 | 零担运输 |
长沙 | 华中区 | 湖南省 | 常德市 | 澧县 | 3D09 | 3D18 | 零担运输 |
长沙 | 华中区 | 湖南省 | 常德市 | 临澧县 | 3D09 | 3D18 | 零担运输 |
长沙 | 华中区 | 湖南省 | 常德市 | 桃源县 | 3D09 | 3D18 | 零担运输 |
长沙 | 华中区 | 湖南省 | 郴州市 | 郴州市 | 2D12 | 2D18 | 零担运输 |
长沙 | 华中区 | 湖南省 | 郴州市 | 安仁县 | 3D09 | 3D18 | 零担运输 |
长沙 | 华中区 | 湖南省 | 郴州市 | 桂东县 | 3D09 | 3D18 | 零担运输 |
长沙 | 华中区 | 湖南省 | 郴州市 | 桂阳县 | 3D09 | 3D18 | 零担运输 |
长沙 | 华中区 | 湖南省 | 郴州市 | 嘉禾县 | 3D09 | 3D18 | 零担运输 |
长沙 | 华中区 | 湖南省 | 郴州市 | 临武县 | 3D09 | 3D18 | 零担运输 |
长沙 | 华中区 | 湖南省 | 郴州市 | 汝城县 | 3D09 | 3D18 | 零担运输 |
长沙 | 华中区 | 湖南省 | 郴州市 | 宜章县 | 3D09 | 3D18 | 零担运输 |
长沙 | 华中区 | 湖南省 | 郴州市 | 永兴县 | 3D09 | 3D18 | 零担运输 |
长沙 | 华中区 | 湖南省 | 郴州市 | 资兴市 | 3D09 | 3D18 | 零担运输 |
长沙 | 华中区 | 湖南省 | 衡阳市 | 衡阳市 | 2D10 | 2D18 | 零担运输 |
长沙 | 华中区 | 湖南省 | 衡阳市 | 常宁市 | 3D09 | 3D18 | 零担运输 |
长沙 | 华中区 | 湖南省 | 衡阳市 | 衡南县 | 3D09 | 3D18 | 零担运输 |
长沙 | 华中区 | 湖南省 | 衡阳市 | 衡东县 | 3D09 | 3D18 | 零担运输 |
长沙 | 华中区 | 湖南省 | 衡阳市 | 衡山县 | 3D09 | 3D18 | 零担运输 |
长沙 | 华中区 | 湖南省 | 衡阳市 | 衡阳县 | 3D09 | 3D18 | 零担运输 |
长沙 | 华中区 | 湖南省 | 衡阳市 | 耒阳市 | 3D09 | 3D18 | 零担运输 |
长沙 | 华中区 | 湖南省 | 衡阳市 | 祁东县 | 3D09 | 3D18 | 零担运输 |
长沙 | 华中区 | 湖南省 | 怀化市 | 怀化市 | 2D18 | 3D18 | 零担运输 |
长沙 | 华中区 | 湖南省 | 怀化市 | 辰溪县 | 3D09 | 3D18 | 零担运输 |
长沙 | 华中区 | 湖南省 | 怀化市 | 洪江市 | 3D09 | 3D18 | 零担运输 |
长沙 | 华中区 | 湖南省 | 怀化市 | 会同县 | 3D09 | 3D18 | 零担运输 |
长沙 | 华中区 | 湖南省 | 怀化市 | 靖州苗族侗族自治县 | 3D09 | 3D18 | 零担运输 |
长沙 | 华中区 | 湖南省 | 怀化市 | 麻阳苗族自治县 | 3D09 | 3D18 | 零担运输 |
长沙 | 华中区 | 湖南省 | 怀化市 | 通道侗族自治县 | 3D09 | 3D18 | 零担运输 |
长沙 | 华中区 | 湖南省 | 怀化市 | 新晃侗族自治县 | 3D09 | 3D18 | 零担运输 |
长沙 | 华中区 | 湖南省 | 怀化市 | 溆浦县 | 3D09 | 3D18 | 零担运输 |
长沙 | 华中区 | 湖南省 | 怀化市 | 沅陵县 | 3D09 | 3D18 | 零担运输 |
长沙 | 华中区 | 湖南省 | 怀化市 | 芷江侗族自治县 | 3D09 | 3D18 | 零担运输 |
长沙 | 华中区 | 湖南省 | 怀化市 | 中方县 | 3D09 | 3D18 | 零担运输 |
长沙 | 华中区 | 湖南省 | 娄底市 | 娄底市 | 2D12 | 2D18 | 零担运输 |
长沙 | 华中区 | 湖南省 | 娄底市 | 冷水江市 | 3D12 | 3D18 | 零担运输 |
长沙 | 华中区 | 湖南省 | 娄底市 | 涟源市 | 3D09 | 3D18 | 零担运输 |
长沙 | 华中区 | 湖南省 | 娄底市 | 双峰县 | 2D12 | 2D18 | 零担运输 |
长沙 | 华中区 | 湖南省 | 娄底市 | 新化县 | 3D09 | 3D18 | 零担运输 |
长沙 | 华中区 | 湖南省 | 邵阳市 | 邵阳市 | 2D12 | 2D18 | 零担运输 |
长沙 | 华中区 | 湖南省 | 邵阳市 | 城步苗族自治县 | 3D09 | 3D18 | 零担运输 |
长沙 | 华中区 | 湖南省 | 邵阳市 | 洞口县 | 3D09 | 3D18 | 零担运输 |
长沙 | 华中区 | 湖南省 | 邵阳市 | 隆回县 | 3D09 | 3D18 | 零担运输 |
长沙 | 华中区 | 湖南省 | 邵阳市 | 邵东县 | 3D09 | 3D18 | 零担运输 |
长沙 | 华中区 | 湖南省 | 邵阳市 | 邵阳县 | 3D09 | 3D18 | 零担运输 |
长沙 | 华中区 | 湖南省 | 邵阳市 | 绥宁县 | 3D09 | 3D18 | 零担运输 |
长沙 | 华中区 | 湖南省 | 邵阳市 | 武冈市 | 3D09 | 3D18 | 零担运输 |
长沙 | 华中区 | 湖南省 | 邵阳市 | 新宁县 | 3D09 | 3D18 | 零担运输 |
长沙 | 华中区 | 湖南省 | 邵阳市 | 新邵县 | 3D09 | 3D18 | 零担运输 |
长沙 | 华中区 | 湖南省 | 湘潭市 | 湘潭市 | 3D09 | 3D18 | 零担运输 |
长沙 | 华中区 | 湖南省 | 湘潭市 | 韶山市 | 3D09 | 3D18 | 零担运输 |
长沙 | 华中区 | 湖南省 | 湘潭市 | 湘潭县 | 3D09 | 3D18 | 零担运输 |
长沙 | 华中区 | 湖南省 | 湘潭市 | 湘乡市 | 3D09 | 3D18 | 零担运输 |
长沙 | 华中区 | 湖南省 | 湘西土家族苗族自治州 | 古丈县 | 3D09 | 3D18 | 零担运输 |
长沙 | 华中区 | 湖南省 | 湘西土家族苗族自治州 | 保靖县 | 3D09 | 3D18 | 零担运输 |
长沙 | 华中区 | 湖南省 | 湘西土家族苗族自治州 | 凤凰县 | 3D09 | 3D18 | 零担运输 |
长沙 | 华中区 | 湖南省 | 湘西土家族苗族自治州 | 花垣县 | 3D09 | 3D18 | 零担运输 |
长沙 | 华中区 | 湖南省 | 湘西土家族苗族自治州 | 吉首市 | 2D18 | 3D18 | 零担运输 |
长沙 | 华中区 | 湖南省 | 湘西土家族苗族自治州 | 龙山县 | 3D09 | 3D18 | 零担运输 |
长沙 | 华中区 | 湖南省 | 湘西土家族苗族自治州 | 泸溪县 | 3D09 | 3D18 | 零担运输 |
长沙 | 华中区 | 湖南省 | 湘西土家族苗族自治州 | 永顺县 | 3D09 | 3D18 | 零担运输 |
长沙 | 华中区 | 湖南省 | 益阳市 | 益阳市 | 2D10 | 2D18 | 零担运输 |
长沙 | 华中区 | 湖南省 | 益阳市 | 安化县 | 3D09 | 3D18 | 零担运输 |
长沙 | 华中区 | 湖南省 | 益阳市 | 南县 | 2D12 | 2D18 | 零担运输 |
长沙 | 华中区 | 湖南省 | 益阳市 | 桃江县 | 3D09 | 3D18 | 零担运输 |
长沙 | 华中区 | 湖南省 | 益阳市 | 沅江市 | 3D09 | 3D18 | 零担运输 |
长沙 | 华中区 | 湖南省 | 永州市 | 永州市 | 2D12 | 2D18 | 零担运输 |
长沙 | 华中区 | 湖南省 | 永州市 | 道县 | 3D09 | 3D18 | 零担运输 |
长沙 | 华中区 | 湖南省 | 永州市 | 东安县 | 3D09 | 3D18 | 零担运输 |
长沙 | 华中区 | 湖南省 | 永州市 | 江华瑶族自治县 | 3D09 | 3D18 | 零担运输 |
长沙 | 华中区 | 湖南省 | 永州市 | 江永县 | 3D09 | 3D18 | 零担运输 |
长沙 | 华中区 | 湖南省 | 永州市 | 宁远县 | 3D09 | 3D18 | 零担运输 |
长沙 | 华中区 | 湖南省 | 永州市 | 祁阳县 | 3D09 | 3D18 | 零担运输 |
长沙 | 华中区 | 湖南省 | 永州市 | 双牌县 | 3D09 | 3D18 | 零担运输 |
长沙 | 华中区 | 湖南省 | 永州市 | 新田县 | 3D09 | 3D18 | 零担运输 |
长沙 | 华中区 | 湖南省 | 永州市 | 蓝山县 | 3D09 | 3D18 | 零担运输 |
长沙 | 华中区 | 湖南省 | 岳阳市 | 岳阳市 | 2D12 | 2D18 | 零担运输 |
长沙 | 华中区 | 湖南省 | 岳阳市 | 华容县 | 2D12 | 2D18 | 零担运输 |
长沙 | 华中区 | 湖南省 | 岳阳市 | 临湘市 | 3D09 | 3D18 | 零担运输 |
长沙 | 华中区 | 湖南省 | 岳阳市 | 汨罗市 | 3D09 | 3D18 | 零担运输 |
长沙 | 华中区 | 湖南省 | 岳阳市 | 平江县 | 3D09 | 3D18 | 零担运输 |
长沙 | 华中区 | 湖南省 | 岳阳市 | 湘阴县 | 3D09 | 3D18 | 零担运输 |
长沙 | 华中区 | 湖南省 | 岳阳市 | 岳阳县 | 3D09 | 3D18 | 零担运输 |
长沙 | 华中区 | 湖南省 | 张家界市 | 张家界市 | 2D18 | 3D18 | 零担运输 |
长沙 | 华中区 | 湖南省 | 张家界市 | 慈利县 | 3D09 | 3D18 | 零担运输 |
长沙 | 华中区 | 湖南省 | 张家界市 | 桑植县 | 3D09 | 3D18 | 零担运输 |
长沙 | 华中区 | 湖南省 | 长沙市 | 长沙市 | 2D12 | 2D18 | 零担运输 |
长沙 | 华中区 | 湖南省 | 长沙市 | 浏阳市 | 2D12 | 2D18 | 零担运输 |
长沙 | 华中区 | 湖南省 | 长沙市 | 宁乡县 | 3D09 | 3D18 | 零担运输 |
长沙 | 华中区 | 湖南省 | 长沙市 | 望城县 | 3D09 | 3D18 | 零担运输 |
长沙 | 华中区 | 湖南省 | 长沙市 | 长沙县 | 3D09 | 3D18 | 零担运输 |
长沙 | 华中区 | 湖南省 | 株洲市 | 株洲市 | 2D12 | 2D18 | 零担运输 |
长沙 | 华中区 | 湖南省 | 株洲市 | 茶陵县 | 3D09 | 3D18 | 零担运输 |
长沙 | 华中区 | 湖南省 | 株洲市 | 醴陵市 | 3D09 | 3D18 | 零担运输 |
长沙 | 华中区 | 湖南省 | 株洲市 | 炎陵县 | 3D09 | 3D18 | 零担运输 |
长沙 | 华中区 | 湖南省 | 株洲市 | 攸县 | 3D09 | 3D18 | 零担运输 |
长沙 | 华中区 | 湖南省 | 株洲市 | 株洲县 | 3D09 | 3D18 | 零担运输 |
标的二:
始发城市 | 区域 | 省 | 市 | 到达城市 | 正向时效 | 逆向时效 | 运输方式 |
南昌 | 华中区 | 江西省 | 抚州市 | 抚州市 | 2D18 | 3D18 | 零担运输 |
南昌 | 华中区 | 江西省 | 抚州市 | 崇仁县 | 3D09 | 3D16 | 零担运输 |
南昌 | 华中区 | 江西省 | 抚州市 | 东乡县 | 3D09 | 3D16 | 零担运输 |
南昌 | 华中区 | 江西省 | 抚州市 | 广昌县 | 3D09 | 3D16 | 零担运输 |
南昌 | 华中区 | 江西省 | 抚州市 | 金溪县 | 3D09 | 3D16 | 零担运输 |
南昌 | 华中区 | 江西省 | 抚州市 | 乐安县 | 3D09 | 3D16 | 零担运输 |
南昌 | 华中区 | 江西省 | 抚州市 | 黎川县 | 3D09 | 3D16 | 零担运输 |
南昌 | 华中区 | 江西省 | 抚州市 | 南城县 | 3D09 | 3D16 | 零担运输 |
南昌 | 华中区 | 江西省 | 抚州市 | 南丰县 | 3D09 | 3D16 | 零担运输 |
南昌 | 华中区 | 江西省 | 抚州市 | 宜黄县 | 3D09 | 3D16 | 零担运输 |
南昌 | 华中区 | 江西省 | 抚州市 | 资溪县 | 3D09 | 3D16 | 零担运输 |
南昌 | 华中区 | 江西省 | 赣州市 | 赣州市 | 3D12 | 4D18 | 零担运输 |
南昌 | 华中区 | 江西省 | 赣州市 | 安远县 | 4D09 | 4D16 | 零担运输 |
南昌 | 华中区 | 江西省 | 赣州市 | 崇义县 | 4D09 | 4D16 | 零担运输 |
南昌 | 华中区 | 江西省 | 赣州市 | 大余县 | 4D09 | 4D16 | 零担运输 |
南昌 | 华中区 | 江西省 | 赣州市 | 定南县 | 4D09 | 4D16 | 零担运输 |
南昌 | 华中区 | 江西省 | 赣州市 | 赣县 | 4D09 | 4D16 | 零担运输 |
南昌 | 华中区 | 江西省 | 赣州市 | 会昌县 | 4D09 | 4D16 | 零担运输 |
南昌 | 华中区 | 江西省 | 赣州市 | 龙南县 | 4D09 | 4D16 | 零担运输 |
南昌 | 华中区 | 江西省 | 赣州市 | 南康市 | 4D09 | 4D16 | 零担运输 |
南昌 | 华中区 | 江西省 | 赣州市 | 宁都县 | 4D09 | 4D16 | 零担运输 |
南昌 | 华中区 | 江西省 | 赣州市 | 全南县 | 4D09 | 4D16 | 零担运输 |
南昌 | 华中区 | 江西省 | 赣州市 | 瑞金市 | 4D09 | 4D16 | 零担运输 |
南昌 | 华中区 | 江西省 | 赣州市 | 上犹县 | 4D09 | 4D16 | 零担运输 |
南昌 | 华中区 | 江西省 | 赣州市 | 石城县 | 4D09 | 4D16 | 零担运输 |
南昌 | 华中区 | 江西省 | 赣州市 | 信丰县 | 4D09 | 4D16 | 零担运输 |
南昌 | 华中区 | 江西省 | 赣州市 | 兴国县 | 4D09 | 4D16 | 零担运输 |
南昌 | 华中区 | 江西省 | 赣州市 | 寻乌县 | 4D09 | 4D16 | 零担运输 |
南昌 | 华中区 | 江西省 | 赣州市 | 于都县 | 3D12 | 4D18 | 零担运输 |
南昌 | 华中区 | 江西省 | 吉安市 | 吉安市 | 2D12 | 3D18 | 零担运输 |
南昌 | 华中区 | 江西省 | 吉安市 | 安福县 | 3D09 | 3D16 | 零担运输 |
南昌 | 华中区 | 江西省 | 吉安市 | 吉安县 | 3D09 | 3D16 | 零担运输 |
南昌 | 华中区 | 江西省 | 吉安市 | 吉水县 | 3D09 | 3D16 | 零担运输 |
南昌 | 华中区 | 江西省 | 吉安市 | 井冈山市 | 3D09 | 3D16 | 零担运输 |
南昌 | 华中区 | 江西省 | 吉安市 | 遂川县 | 2D12 | 2D18 | 零担运输 |
南昌 | 华中区 | 江西省 | 吉安市 | 泰和县 | 2D12 | 3D18 | 零担运输 |
南昌 | 华中区 | 江西省 | 吉安市 | 万安县 | 3D09 | 3D16 | 零担运输 |
南昌 | 华中区 | 江西省 | 吉安市 | 峡江县 | 3D09 | 3D16 | 零担运输 |
南昌 | 华中区 | 江西省 | 吉安市 | 新干县 | 3D09 | 3D16 | 零担运输 |
南昌 | 华中区 | 江西省 | 吉安市 | 永丰县 | 3D09 | 3D16 | 零担运输 |
南昌 | 华中区 | 江西省 | 吉安市 | 永新县 | 3D09 | 3D16 | 零担运输 |
南昌 | 华中区 | 江西省 | 景德镇市 | 景德镇市 | 2D12 | 3D18 | 零担运输 |
南昌 | 华中区 | 江西省 | 景德镇市 | 浮梁县 | 3D09 | 3D16 | 零担运输 |
南昌 | 华中区 | 江西省 | 景德镇市 | 乐平市 | 2D12 | 4D18 | 零担运输 |
南昌 | 华中区 | 江西省 | 九江市 | 九江市 | 2D18 | 3D18 | 零担运输 |
南昌 | 华中区 | 江西省 | 九江市 | 德安县 | 3D09 | 3D16 | 零担运输 |
南昌 | 华中区 | 江西省 | 九江市 | 都昌县 | 3D09 | 3D16 | 零担运输 |
南昌 | 华中区 | 江西省 | 九江市 | 湖口县 | 3D09 | 3D16 | 零担运输 |
南昌 | 华中区 | 江西省 | 九江市 | 九江县 | 3D09 | 3D16 | 零担运输 |
南昌 | 华中区 | 江西省 | 九江市 | 彭泽县 | 3D09 | 3D16 | 零担运输 |
南昌 | 华中区 | 江西省 | 九江市 | 瑞昌市 | 2D18 | 2D18 | 零担运输 |
南昌 | 华中区 | 江西省 | 九江市 | 共青城市 | 3D09 | 3D16 | 零担运输 |
南昌 | 华中区 | 江西省 | 九江市 | 武宁县 | 3D09 | 3D16 | 零担运输 |
南昌 | 华中区 | 江西省 | 九江市 | 星子县 | 3D09 | 3D16 | 零担运输 |
南昌 | 华中区 | 江西省 | 九江市 | 修水县 | 3D09 | 3D16 | 零担运输 |
南昌 | 华中区 | 江西省 | 九江市 | 永修县 | 3D09 | 3D16 | 零担运输 |
南昌 | 华中区 | 江西省 | 南昌市 | 南昌市 | 2D12 | 2D18 | 零担运输 |
南昌 | 华中区 | 江西省 | 南昌市 | 安义县 | 2D12 | 3D16 | 零担运输 |
南昌 | 华中区 | 江西省 | 南昌市 | 进贤县 | 2D12 | 3D16 | 零担运输 |
南昌 | 华中区 | 江西省 | 南昌市 | 南昌县 | 2D12 | 2D18 | 零担运输 |
南昌 | 华中区 | 江西省 | 南昌市 | 新建县 | 2D12 | 3D16 | 零担运输 |
南昌 | 华中区 | 江西省 | 萍乡市 | 萍乡市 | 2D12 | 2D18 | 零担运输 |
南昌 | 华中区 | 江西省 | 萍乡市 | 莲花县 | 3D09 | 3D16 | 零担运输 |
南昌 | 华中区 | 江西省 | 萍乡市 | 芦溪县 | 3D09 | 3D16 | 零担运输 |
南昌 | 华中区 | 江西省 | 萍乡市 | 上栗县 | 3D09 | 3D16 | 零担运输 |
南昌 | 华中区 | 江西省 | 上饶市 | 上饶市 | 2D12 | 3D18 | 零担运输 |
南昌 | 华中区 | 江西省 | 上饶市 | 德兴市 | 3D09 | 3D16 | 零担运输 |
南昌 | 华中区 | 江西省 | 上饶市 | 广丰县 | 3D09 | 3D16 | 零担运输 |
南昌 | 华中区 | 江西省 | 上饶市 | 横峰县 | 3D09 | 3D16 | 零担运输 |
南昌 | 华中区 | 江西省 | 上饶市 | 鄱阳县 | 3D09 | 3D16 | 零担运输 |
南昌 | 华中区 | 江西省 | 上饶市 | 铅山县 | 3D09 | 3D16 | 零担运输 |
南昌 | 华中区 | 江西省 | 上饶市 | 上饶县 | 3D09 | 3D16 | 零担运输 |
南昌 | 华中区 | 江西省 | 上饶市 | 万年县 | 3D09 | 3D16 | 零担运输 |
南昌 | 华中区 | 江西省 | 上饶市 | 婺源县 | 3D09 | 3D16 | 零担运输 |
南昌 | 华中区 | 江西省 | 上饶市 | 弋阳县 | 3D09 | 3D16 | 零担运输 |
南昌 | 华中区 | 江西省 | 上饶市 | 余干县 | 3D09 | 3D16 | 零担运输 |
南昌 | 华中区 | 江西省 | 上饶市 | 玉山县 | 3D09 | 3D16 | 零担运输 |
南昌 | 华中区 | 江西省 | 新余市 | 新余市 | 2D12 | 3D18 | 零担运输 |
南昌 | 华中区 | 江西省 | 新余市 | 分宜县 | 3D09 | 3D16 | 零担运输 |
南昌 | 华中区 | 江西省 | 宜春市 | 宜春市 | 2D12 | 3D18 | 零担运输 |
南昌 | 华中区 | 江西省 | 宜春市 | 丰城市 | 3D09 | 3D16 | 零担运输 |
南昌 | 华中区 | 江西省 | 宜春市 | 奉新县 | 3D09 | 3D16 | 零担运输 |
南昌 | 华中区 | 江西省 | 宜春市 | 高安市 | 3D12 | 4D18 | 零担运输 |
南昌 | 华中区 | 江西省 | 宜春市 | 靖安县 | 3D09 | 3D16 | 零担运输 |
南昌 | 华中区 | 江西省 | 宜春市 | 上高县 | 2D12 | 3D18 | 零担运输 |
南昌 | 华中区 | 江西省 | 宜春市 | 铜鼓县 | 3D09 | 3D16 | 零担运输 |
南昌 | 华中区 | 江西省 | 宜春市 | 万载县 | 3D12 | 4D18 | 零担运输 |
南昌 | 华中区 | 江西省 | 宜春市 | 宜丰县 | 3D09 | 3D16 | 零担运输 |
南昌 | 华中区 | 江西省 | 宜春市 | 樟树市 | 2D12 | 3D18 | 零担运输 |
南昌 | 华中区 | 江西省 | 鹰潭市 | 鹰潭市 | 2D12 | 3D18 | 零担运输 |
南昌 | 华中区 | 江西省 | 鹰潭市 | 贵溪市 | 2D12 | 2D18 | 零担运输 |
南昌 | 华中区 | 江西省 | 鹰潭市 | 余江县 | 3D09 | 4D18 | 零担运输 |
标的三:
始发城市 | 区域 | 省 | 市 | 到达城市 | 正向时效 | 逆向时效 | 运输方式 |
武汉 | 华中区 | 湖北省 | 鄂州市 | 鄂州市 | 2D12 | 2D18 | 零担运输 |
武汉 | 华中区 | 湖北省 | 恩施土家族苗族自治州 | 巴东县 | 3D09 | 3D18 | 零担运输 |
武汉 | 华中区 | 湖北省 | 恩施土家族苗族自治州 | 恩施市 | 3D09 | 3D18 | 零担运输 |
武汉 | 华中区 | 湖北省 | 恩施土家族苗族自治州 | 鹤峰县 | 3D09 | 3D18 | 零担运输 |
武汉 | 华中区 | 湖北省 | 恩施土家族苗族自治州 | 建始县 | 3D09 | 3D18 | 零担运输 |
武汉 | 华中区 | 湖北省 | 恩施土家族苗族自治州 | 来凤县 | 3D09 | 3D18 | 零担运输 |
武汉 | 华中区 | 湖北省 | 恩施土家族苗族自治州 | 利川市 | 3D09 | 3D18 | 零担运输 |
武汉 | 华中区 | 湖北省 | 恩施土家族苗族自治州 | 咸丰县 | 3D09 | 3D18 | 零担运输 |
武汉 | 华中区 | 湖北省 | 恩施土家族苗族自治州 | 宣恩县 | 3D09 | 3D18 | 零担运输 |
武汉 | 华中区 | 湖北省 | 黄冈市 | 黄冈市 | 2D12 | 2D18 | 零担运输 |
武汉 | 华中区 | 湖北省 | 黄冈市 | 黄梅县 | 2D12 | 2D18 | 零担运输 |
武汉 | 华中区 | 湖北省 | 黄冈市 | 蕲春县 | 3D09 | 3D18 | 零担运输 |
武汉 | 华中区 | 湖北省 | 黄冈市 | 红安县 | 3D09 | 3D18 | 零担运输 |
武汉 | 华中区 | 湖北省 | 黄冈市 | 罗田县 | 3D09 | 3D18 | 零担运输 |
武汉 | 华中区 | 湖北省 | 黄冈市 | 麻城市 | 3D09 | 3D18 | 零担运输 |
武汉 | 华中区 | 湖北省 | 黄冈市 | 团风县 | 3D09 | 3D18 | 零担运输 |
武汉 | 华中区 | 湖北省 | 黄冈市 | 武穴市 | 3D09 | 3D18 | 零担运输 |
武汉 | 华中区 | 湖北省 | 黄冈市 | 浠水县 | 3D09 | 3D18 | 零担运输 |
武汉 | 华中区 | 湖北省 | 黄冈市 | 英山县 | 3D09 | 3D18 | 零担运输 |
武汉 | 华中区 | 湖北省 | 黄石市 | 黄石市 | 2D12 | 2D18 | 零担运输 |
武汉 | 华中区 | 湖北省 | 黄石市 | 大冶市 | 3D09 | 3D18 | 零担运输 |
武汉 | 华中区 | 湖北省 | 黄石市 | 阳新县 | 3D09 | 3D18 | 零担运输 |
武汉 | 华中区 | 湖北省 | 荆门市 | 荆门市 | 2D12 | 2D18 | 零担运输 |
武汉 | 华中区 | 湖北省 | 荆门市 | 京山县 | 3D09 | 3D18 | 零担运输 |
武汉 | 华中区 | 湖北省 | 荆门市 | 沙洋县 | 3D09 | 3D18 | 零担运输 |
武汉 | 华中区 | 湖北省 | 荆门市 | 钟祥市 | 3D09 | 3D18 | 零担运输 |
武汉 | 华中区 | 湖北省 | 荆州市 | 荆州市 | 2D12 | 3D18 | 零担运输 |
武汉 | 华中区 | 湖北省 | 荆州市 | 沙市市 | 2D12 | 3D18 | 零担运输 |
武汉 | 华中区 | 湖北省 | 荆州市 | 公安县 | 3D09 | 3D18 | 零担运输 |
武汉 | 华中区 | 湖北省 | 荆州市 | 监利县 | 3D09 | 3D18 | 零担运输 |
武汉 | 华中区 | 湖北省 | 荆州市 | 江陵县 | 3D09 | 3D18 | 零担运输 |
武汉 | 华中区 | 湖北省 | 荆州市 | 石首市 | 3D09 | 3D18 | 零担运输 |
武汉 | 华中区 | 湖北省 | 荆州市 | 松滋市 | 3D09 | 3D18 | 零担运输 |
武汉 | 华中区 | 湖北省 | 荆州市 | 洪湖市 | 3D09 | 3D18 | 零担运输 |
武汉 | 华中区 | 湖北省 | 省直辖 | 潜江市 | 2D12 | 2D18 | 零担运输 |
武汉 | 华中区 | 湖北省 | 省直辖 | 神农架林区 | 3D09 | 3D18 | 零担运输 |
武汉 | 华中区 | 湖北省 | 省直辖 | 天门市 | 2D12 | 2D18 | 零担运输 |
武汉 | 华中区 | 湖北省 | 省直辖 | 仙桃市 | 2D12 | 2D18 | 零担运输 |
武汉 | 华中区 | 湖北省 | 十堰市 | 十堰市 | 2D18 | 3D18 | 零担运输 |
武汉 | 华中区 | 湖北省 | 十堰市 | 丹江口市 | 3D09 | 3D18 | 零担运输 |
武汉 | 华中区 | 湖北省 | 十堰市 | 房县 | 3D09 | 3D18 | 零担运输 |
武汉 | 华中区 | 湖北省 | 十堰市 | 郧西县 | 3D09 | 3D18 | 零担运输 |
武汉 | 华中区 | 湖北省 | 十堰市 | 郧县 | 3D09 | 3D18 | 零担运输 |
武汉 | 华中区 | 湖北省 | 十堰市 | 竹山县 | 3D09 | 3D18 | 零担运输 |
武汉 | 华中区 | 湖北省 | 十堰市 | 竹溪县 | 3D09 | 3D18 | 零担运输 |
武汉 | 华中区 | 湖北省 | 随州市 | 随州市 | 2D09 | 2D18 | 零担运输 |
武汉 | 华中区 | 湖北省 | 随州市 | 随县 | 3D09 | 3D18 | 零担运输 |
武汉 | 华中区 | 湖北省 | 随州市 | 广水市 | 3D09 | 3D18 | 零担运输 |
武汉 | 华中区 | 湖北省 | 咸宁市 | 咸宁市 | 2D12 | 2D18 | 零担运输 |
武汉 | 华中区 | 湖北省 | 咸宁市 | 赤壁市 | 3D09 | 3D18 | 零担运输 |
武汉 | 华中区 | 湖北省 | 咸宁市 | 崇阳县 | 3D09 | 3D18 | 零担运输 |
武汉 | 华中区 | 湖北省 | 咸宁市 | 嘉鱼县 | 3D09 | 3D18 | 零担运输 |
武汉 | 华中区 | 湖北省 | 咸宁市 | 通城县 | 3D09 | 3D18 | 零担运输 |
